名 稱: | PET塑鋼帶生產線 一出二 |
型 號: | YXZXPET90A |
適用原料: | 瓶片料,100%破碎料 |
螺桿條數: | 1條 |
螺桿尺寸: | ?90 |
擠出帶數: | 2條 |
寬度范圍: | 5-32mm |
厚度范圍: | 0.5-1.5mm |
生產能力: | 150-250kg/h |
安裝尺寸: | L40000*W3000*H6500(mm) |
永興展星,致力于全自動PP/PET打包帶生產設備智造。
本公司相關產品參數
產品名稱 | 螺桿直徑 | 生產能力 | 功率 | 寬度范圍 | 厚度范圍 | 外形尺寸 (mm) |
PP打包帶生產線 一出二 | φ90 | 100 Kgs/H | 30-35KW | 5-19mm( ±0.15) | 0.4-1.5mm (±0.020) | L30*W1.5*H3.5 |
PP打包帶生產線 一出四 | φ110 | 200-300 Kgs/H | 50-60KW | 5-19mm( ±0.15) | 0.4-1.5mm (±0.020) | L40*W1.5*H4 |
PP打包帶生產線 一出六 | φ125 | 300-500 Kgs/H | 70-80KW | 5-19mm( ±0.15) | 0.4-1.5mm (±0.020) | L50*W1.5*H4 |
PP打包帶生產線 二出二 | φ65+φ90 | 120-150 Kgs/H | 50-60KW | 5-19mm( ±0.15) | 0.4-1.5mm (±0.020) | L30*W1.5*H3.5 |
PP打包帶生產線 二出四 | φ90+φ110 | 250-350 Kgs/H | 70-80KW | 5-19mm( ±0.15) | 0.4-1.5mm (±0.020) | L40*W1.5*H4 |
PET打包帶生產線 一出二 | φ90 | 150-200 Kgs/H | 80-100KW | 5-32mm(±0.15) | 0.5-1.5mm(±0.025) | L40*W2*H6.5 |
PET打包帶生產線 一出四 | φ120 | 300-400 Kgs/H | 170-180KW | 5-32mm(±0.15) | 0.5-1.5mm(±0.025) | L50*W3*H6.5 |
PET打包帶作為一種拉力強大、耐腐蝕的新型打包帶產品,在性能價格上都以壓倒性優勢正逐漸取代傳統不銹鋼打包帶的產品,因而PET打包帶生產線作為中小型投資的潛力是巨大的。
永興展星公司擁有一支近20年生產研發技術團隊,并多少外派學習德國、韓國先進打包帶生產設備技術,在打包帶生產設備機械制造方面取得突破性進步。公司自主研發萬能模具、陶瓷軸承等多款產品取得了國家發明專利。 目前公司在PET打包帶生產設備已經相當成熟,可根據客戶不同產量需求訂制pet塑料打包帶生產設備,真正做到想客戶所想,滿足客戶對打包帶生產線的不同需求。